| |
| 3-metilcrotonil glicinuria | 3-methylcrotonylglycinuria I |
| Aaalito | analyte |
| acetilcolinesterasa | acetylcholinesterase |
| Acidemia glutárica de tipo 1 | glutaric acidemia type I (GA1) |
| acidemia isovalérica | isovaleric acidemia |
| Acidemia metillmalónica | methylmalonic acidemia |
| Acidemia propiónica | proprionic acidemia |
| Acidemia propiónica | propionic acidemia |
| ácido aspártico | aspartic acid |
| ácido delta-aminolevulínico | delta-aminolevulinic acid |
| Ácido fenilpirúvico en orina | urine phenylpyruvic acid |
| ácido fenilpirúvico en sangre | blood phenylpyruvic acid |
| ácido glutámico | glutamic acid |
| Ácido metilmalónico | methylmalonic acid (MMA) |
| Ácido orgánico | organic acid |
| Ácido orótico | orotic acid |
| Ácido úrico | uric acid |
| ácidos grasos de cadena muy larga en suero | serum very long chain fatty acids |
| Ácidos orgánicos en orina | urine organic acids |
| Acidosis láctica | lactatemia |
| Acidosis láctica | lactic acidosis |
| aciduria argininosuccínica | argininosuccinic acidemia |
| Aciduria glutárica de tipo 1 | glutaric aciduria I |
| Aciduria metilmalónica | methylmalonic aciduria |
| Aciduria piroglutámica | pyroglutamic aciduria |
| Aciduria propiónica | propionic aciduria |
| ADN de la mitocondria | mitochondrial DNA (mtDNA) |
| ADN mitocondrial | mitochondrial DNA (mtDNA) |
| ADN mitocondrial (mtDNA) | mitochondrial DNA (mtDNA) |
| adrenalectomía | adrenalectomy |
| adrenoleucodistrofia | adrenoleukodystrophy |
| adrenoleucodistrofia ligada al "x". | X-linked adrenoleukodystrophy |
| alanina | alanine |
| Alcalosa | alcalosis et/ou alkalosis |
| alfafetoproteína | alpha foetoprotein (AFP) |
| alícuota | aliquot |
| aminoácidos | amnio acid |
| aminoácidos | amino acid |
| Aminoácidos en orina | urine amino acids |
| Aminoácidos plasmáticos | plasma amino acids |
| Amoníaco en la sangre | blood ammonia |
| Amoníaco sanguíneo | blood ammonia |
| amonio | ammonia |
| anabolismo | anabolism |
| analisis | screening |
| análisis bioquímico | biochemical assay |
| análisis neonatal de orina | neonatal urine screening |
| análisis neonatal de sangre | neonatal blood screening |
| análisis plasmalógeno | plasmalogen analysis |
| análisis séptico | Septic workup |
| anemia falciforme | sickle cell anemia |
| anticuerpo | antibody |
| antígeno | antigen |
| antígeno leucocitario humano | human leukocyte antigen |
| Arginina | arginine |
| arilsulfatasa | arylsulfatase |
| Asparagina | asparagine |
| aspirado de médula ósea | bone marrow aspiration |
| ataque epiléptico | epileptic seizure |
| ataque epiléptico | seizure |
| aumento enzimas hepáticas y trombocitopenia) | HELLP syndrome (Hemolysis Elevated Liver Enzymes and Low Platelet) |
| autorradiografía | Western blot |
| autorradiografía | autoradiography |
| base de datos | database |
| basofílico | basophilic |
| biopsia | biopsy |
| biopsia de piel | skin biopsy |
| bioquímica | biochemistry |
| bioquímica genética | biochemical genetics |
| CA 125 sérico | serum CA-125 |
| Cadena respiratoria mitocondrial | mitochondrial respiratory chain |
| característica fenotípica | phenotypic feature |
| características clínicas | clinical features |
| carbohidrato | carbohydrate |
| Cardiogenética | cardiogenetics |
| cariotipo molecular | chromosomal microarray |
| catabolismo | catabolism |
| catalizador | catalyzer |
| célula | cell |
| células madre | stem cell |
| ciclo | cycle |
| cisteína | cysteine |
| cistinosis | cystinosis |
| cistinuria | cystinuria |
| citocromo oxidasa | cytochrome oxydase |
| citogenetista | cytogeneticist |
| citrulinemia | citrullinemia |
| cobalamina | cobalamin |
| colesterol de alta densidad (HDL) | high density cholesterol (HDL) |
| colesterol HDL | high density cholesterol (HDL) |
| colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad | high density cholesterol (HDL) |
| colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad | low density cholesterol (LDL) |
| complejo de histocompatibilidad principal | major histocompatibility complex (MHC) |
| complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) | major histocompatibility complex (MHC) |
| complejo principal de histocompatibilidad | major histocompatibility complex (MHC) |
| Concordanica genética | concordance rate |
| Condición metabólica | metabolic condition |
| condrodisplasia punctata rizomélica | rhizomelic chondroplasia punctata |
| condrodisplasia punteada rizomélica | rhizomelic chondroplasia punctata |
| consulta de genética | genetic consultation |
| convulsión epiléptica | epileptic seizure |
| cortisol | cortisol |
| Creatinina en orina | urine creatinine |
| cribado | screening |
| Cribado ampliado genético de portadores | expanded carrier screening |
| cribado neonatal de orina | neonatal urine screening |
| cribado neonatal de sangre | neonatal blood screening |
| crisis de epilepsia | epileptic seizure |
| crisis epiléptica | seizure |
| crisis epiléptica | epileptic seizure |
| Crisis metabólica | metabolic crisis |
| Crisis perdedora de sal | salt-wasting crisis |
| cromatografía | chromatography |
| cromatografía de afinidad | affinity chromatography |
| cromatografía de gases | gas chromatography |
| cromatografía de intercambio iónico | ion exchange chromatography (IEC) |
| cromatografía líquida desnaturalizante de alta resolución (DHPLC) | denaturing high-performance liquid chromatography (dHPLC) |
| cuidado paliativo | palliative care |
| cuidado paliativo | supportive care |
| datos de secuenciación | sequence data |
| defecto de la captación de carnitina | carnitine uptake defect |
| defecto del ciclo de la urea | citrullinemia |
| defecto enzimático | enzyme defect |
| deficiencia | disability |
| deficiencia | deficiency |
| Deficiencia de 3-hidroxiacil CoA-deshidrogenasa de cadena larga | long chain hydroxyacyl CoA dehydrogenase deficiency (LCHAD) |
| Deficiencia de Acil CoA Deshidrogenasa de Ácidos Grasos de Cadena Larga | long chain acyl CoA dehydrogenase deficiency (LCAD) |
| Deficiencia de acil CoA-deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD) | very long chain acyl-Co-A dehydrogenase deficiency (VLCAD) |
| Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD) | medium chain acyl CoA dehydrogenase deficiency (MCAD) |
| deficiencia de argininosuccinato liasa | arginosuccinate lyase deficiency |
| deficiencia de beta cetotiolasa (BKT) | beta-ketothiolase (BKT) deficiency |
| deficiencia de biotinidasa | biotinidase deficiency |
| Deficiencia de ornitina carbamil transferasa | ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency |
| Deficiencia de prolidasa | prolidase deficiency |
| Deficiencia de proteína trifuncional | trifunctional protein deficiency (TFP) |
| deficiencia de psuedocolinesterasa | pseudocholinesterase deficiency |
| Deficiencia en Sulfatasa de esteroides | steroid sulfatase deficiency |
| Deficiencia múltiple de acil CoA-deshidrogenasa (MADD) | multiple acyl CoA dehydrogenase deficiency (MADD) |
| Déficit de alfa-1-antitripsina | alpha-1-antitrypsin deficiency |
| Descompensación metabólica | metabolic decompensation |
| desnaturalización | denaturation |
| Desorden metabólico | metabolic disorder |
| desorden recesivo | recessive disorder |
| Desórdenes del metabolismo de los aminoácidos | disorders of amino acid metabolism |
| Desórdenes del metabolismo de los carbohidratos | disorders of carbohydrate metabolism |
| Desórdenes del metabolismo de los lípidos | disorders of lipid metabolism |
| desórdenes hereditarios del ciclo de la urea | urea cycle metabolism disorder |
| detección | screening |
| determinación de cobre en la orina | determination of cooper in urine |
| diagnóstico genético | genetic diagnosis |
| dosis-sensible | dosage-sensitive |
| dosis-sensible | dosage sensitivity |
| electroforesis | electrophoresis |
| electrolitos | electrolytes |
| electrolitos de la sangre | blood electrolytes |
| electrolitos en orina | urine electrolytes |
| Electrolitos en sangre | blood electrolytes |
| Elevación de 3-hidroxi-isovaleril-carnitina (C5OH) | elevated C5OH |
| endoscopia alta | upper gastrointestinal endoscopy |
| endosocopia | upper endoscopy |
| Enfermedad de almacenamiento | storage disease |
| Enfermedad de Gaucher | Gaucher disease |
| Enfermedad de Niemann-Pick | Niemann-Pick disease |
| enfermedad de orina de jarabe de arce (EOJA) | maple syrup urine disease (MSUD) |
| Enfermedad de Refsum infantil | infantile Refsum disease |
| enfermedad de Tay-Sachs | Tay-Sachs disease |
| enfermedad genética | genetic disease |
| enfermedad hereditaria | hereditary disease |
| enfermedad huérfana | orphan disease |
| Enfermedad metabólica | metabolic disease |
| Enfermedad mitocondrial | mitochondrial disease |
| Enfermedad mitocondrial | mitochondrial disorder |
| enfermedad por depósito lisosomal | lysosomal storage disease |
| enfermedades metabólicas hereditarias | inborn error of metabolism (IEM) |
| Enfermedades peroxisosomales | peroxisomal disease |
| enfermedades por almacenamiento de lípidos | lipid storage disease |
| enfermedades raras | rare disease |
| ensayo bioquímico | biochemical assay |
| ensayo de alfa-galactosidasa | alpha-galactosidase assay |
| Ensayo de glucosilceramidasa | glucosylceramidase assay |
| ensayo de hexosaminidasa A/B | hexosaminidase A/B enzyme assay |
| ensayo enzimático | enzyme assay |
| ensayo enzimáticos de glucocerebrosidasa | glucocerebrosidase assay |
| enzima | enzyme |
| enzima con efecto represivo | repressive enzyme |
| enzima constitutiva | constitutive enzyme |
| enzima inducible | inducible enzyme |
| Errores innatos del metabolismo | inborn error of metabolism (IEM) |
| esfingomielinasa | sphingomyelinase |
| esofagografía con bario | barium swallow |
| espectrometría de masas | mass spectrometry (MS) |
| espectrometría de masas en tándem | tandem mass spectrometry (MS/MS) |
| Esplenomegalia | splenomegaly |
| estudios de la sepsis | Septic workup |
| evaluación | screening |
| Evaluación de mucopolisacáridos | mucopolysaccharide screen |
| Evaluación de oligosacáridos | oligosaccharide screen |
| evaluación del estado del hierro | Iron status assessment |
| evaluación neonatal de orina | neonatal urine screening |
| evaluación neonatal de sangre | neonatal blood screening |
| examen de mucopolisacáridos | mucopolysaccharide screen |
| examen físico | physical examination |
| facies dismórfica | dysmorphic facies |
| facies tosca | coarse facies |
| Factor de crecimiento | growth factor |
| fallo de crecimiento | failure to thrive (FTT) |
| falta de crecimiento | failure to thrive (FTT) |
| farmacocinética | pharmacokinetics |
| Fenilalanina | phenylalanine |
| fenilalanina (FA) en sangre | blood phenylalanine |
| Fenilalanina en orina | urine phenylalanine |
| Fenilcetonuria | phenylketonuria (PKU) |
| fenotipo | phenotype |
| ferritina | ferritin |
| fibrosis quística | cystic fibrosis (CF) |
| fíbula | fibula |
| folato | folate |
| fórmula láctea | infant milk formula |
| fosfodiester | phosphodiester |
| fosfoenolpiruvato carboxiquinasa | phosphoenolpyruvate carboxylase enzyme (PEPCK) |
| fosforilación | phosphorylation |
| frotis bucal | cheek swab |
| Galactosemia | galactosemia |
| Galactosemia por Deficiencia de Galactoquinasa | galactokinase-deficiency galactosemia |
| Galactosemia por deficiencia en Galactosa-1-fosfato uridil transferasa | transferase-deficiency galactosemia |
| galactosilceramidasa | galactosylceramidase |
| gases en sangre | blood gas |
| gen | gene |
| genética | genetics |
| genetista | geneticist |
| genetista bioquímico que sea especialista en enfermedades metabólicas | metabolic geneticist |
| genetista especializado (a) en enfermedades metabólicas | metabolic geneticist |
| genetista molecular | molecular geneticist |
| glicina | glycine |
| glucocerebrósido | glucocerebroside |
| Glucogenosis | glycogen storage disease |
| Glucosidasa | glucosidase |
| glutamina | glutamine |
| grupo carboxilo | carboxylic group |
| guanina fosforribosiltransferasa | guanine phosphoribosyltransferase |
| hemoglobina | hemoglobin |
| hemoglobina | haemoglobin |
| hemoglobinopatía | hemoglobinopathy |
| hemoglobinopatía | haemoglobinopathy |
| hepatoesplenomegalia | hepatosplenomegaly |
| hepatomegalia | enlarged liver |
| hepatomegalia | hepatomegaly |
| herencia citoplasmática | cytoplasmic inheritance |
| herencia mitocondrial | mitochondrial inheritance |
| heterogeneidad clínica | clinical heterogeneity |
| Heteroplamía mitocondrial | mitochondrial heteroplasmy |
| Hexosaminidasa | hexosaminidase |
| hialoplasma | hyaloplasm |
| hialoplasma | hialoplasma |
| hidrofílico | hydrophile |
| hidrofóbico | hydrophobe |
| hidrolipídico | hydrolipidic |
| hidrólisis | hydrolysis |
| hígado aumentado de volumen | enlarged liver |
| hígado graso agudo del embarazo | acute fatty liver of pregnancy (AFLP) |
| Hiperamonemia | hyperammonemia |
| hiperfenilalaninemia | hyperphenylalanimemia |
| Hiperfenilalaninemia materna | maternal hyperphenylalanimemia |
| hiperfenilalaninemia materna | maternal hyperphenylalanimemia |
| hiperinsulinemia | hyperinsulinemia |
| Hiperplasia Suprarrenal congénita | congenital adrenal hyperplasia (CAH) |
| hipocalcemia | hypocalcemia |
| hipotiroidismo congénito | congenital hypothyroidism |
| hipotónico | hypotonic |
| histidina | histidine |
| historia clínica | medical history |
| historia médica | medical history |
| homeostasis | homeostasis |
| Homocisteína | homocysteine |
| Homocisteína plasmática | plasma homocysteine |
| Homocisteinemia | homocysteinemia |
| Homocistinuria | homocystinuria |
| homocitrulinuria e hiperamonemia (HHH) | triple H syndrome |
| hormona | hormone |
| ictericia | jaundice |
| Idiopático | idiopathic |
| implante coclear | cochlear implants |
| in vitro | In vitro |
| in vivo | in vivo |
| incompatibilidad Rhesus/ incompatibilidad Rh | Rhesus (Rh) incompatibility |
| inmunofluorescencia | immunofluorescence |
| Inmunológico | immunological |
| intolerancia hereditaria a la fructosa | hereditary fructose intolerance |
| investigación | investigation |
| investigaciones diagnósticas | diagnostic investigations |
| Isoleucina | isoleucine |
| La terapia de reemplazo enzimático (TRE) | enzyme replacement therapy (ERT) |
| Lactato | lactate |
| Letargia | sleepiness |
| letargo | lethargy |
| leucina | leucine |
| lipoproteínas de alta densidad | high density cholesterol (HDL) |
| lisina | lysine |
| lisosoma | lysosome |
| litio (Li) | lithium |
| Macromolécula (sing) | macromolecule |
| Médico genetista/médica genetista | medical geneticist |
| Meniscectomía | meniscectomy |
| metabolismo | metabolism |
| Metabolismo intermediario | intermediary metabolism |
| metabolito plasmático | plasma metabolite |
| metionina | methionine |
| microarray cromosómico | chromosomal microarray |
| microarray genómico | chromosomal microarray |
| Mineralización | mineralization |
| Mitocondria | mitochondria |
| Mitocondrión | mitochondrion |
| Monómero | monomer |
| morbilidad | morbidity |
| mucolipidosis | mucolipidosis |
| muestras de orina de 24 horas | 24-hour urine specimen |
| Northern blot | Northern blot |
| oligosacárido | oligosaccharide |
| oxidación | oxidation |
| parálisis infantil | infantile paralysis |
| Paroxismo | paroxysmal |
| película hidrolipídica | film hydrolipidique |
| Perdedor de sal | salt wasting |
| perfil de analito | analyte profile |
| perfil de carnitina | carnitine profile |
| perfil TORCH | TORCH screen |
| peroné | fibula |
| Peroxisoma | peroxisome |
| piel amarilla | jaundice |
| Polímero | polymer |
| Porfobilinógeno | porphobilinogen |
| prematuridad | prematurity |
| prerfil de acilcarnitinas | acylcarnitine profile |
| producto final | final product |
| proliferación | proliferation |
| prolina | proline |
| Protamina | protamine |
| proteína anormal | abnormal protein |
| proteína estructural | structural protein |
| proteínas | protein |
| proteómica | proteomics |
| prueba de diagnóstico | diagnostic test |
| prueba diagnóstica | diagnostic test |
| Pruebas genetica directa al consumidor | direct-to-consumer testing |
| pruebas moleculares | molecular testing |
| puente de hidrógeno | hydrogen bonding |
| razón para consulta genetica/ medica | reason of referral |
| razón para referir | reason of referral |
| reacción acoplada | coupled reaction |
| reacción química | chemical reaction |
| reanálisis | reanalysis |
| reclasificada/o | reclassified |
| reinterpretación | reinterpretation |
| resonancia magnética del cerebro | brain mri |
| resultado a largo plazo | long-term outcome |
| resultado de laboratorio | laboratory result |
| retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) | intrauterine growth retardation (IUGR) |
| retículo endoplasmático | endoplasmic reticulum |
| Retículo endoplásmico | endoplasmic reticulum |
| retraso en el desarrollo | failure to thrive (FTT) |
| Rhesus negativo/ Rh negativo | Rhesus (Rh) negative |
| Rhesus positivo/ Rh positivo | Rhesus (Rh) positive |
| Secuela irreversible | irreversible sequelae |
| secuencia peptídica | peptide sequence |
| seguimiento medico | medical follow-up |
| serina | serine |
| síndrome | syndrome |
| síndrome con depleción de sal | salt-depletion syndrome |
| síndrome con pérdida de sal | salt-losing syndrome |
| Síndrome de Fanconi-Bickel | Fanconi-Bickel syndrome |
| Síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos | partial androgen insensitivity syndrome (PAIS) |
| Síndrome de Lesch-Nyhan | Lesch-Nyhan Disease |
| síndrome de Smith-Lemli-Opitz | Smith-Lemli-Opitz syndrome |
| Síndrome de Zellweger | Zellweger syndrome |
| sing. caloría/ pl. calorías | calorie |
| sing. enfermedad lisosomal/ pl. enfermedades lisosomales | lysosomal disease |
| sing. lípido/ pl.lípidos | lipid |
| Suplemento | supplement |
| tamizaje | screening |
| Tamizaje de mucopolisacáridos | mucopolysaccharide screen |
| tamizaje en cascada | cascade testing |
| tamizaje neonatal de orina | neonatal urine screening |
| tamizaje neonatal de sangre | neonatal blood screening |
| Tamizaje neonatal en orina | neonatal urine screening |
| Tasa de concordancia | concordance rate |
| tejidos fijados en formalina y
embebidos en parafina (FFPE) | formalin fixed paraffin embedded (FFPE) |
| terapia del habla | speech therapy |
| terapias génicas | gene therapy |
| testosterona | testosterone |
| tipificación del antígeno leucocitario humano | hla typing |
| tipificacion del HLA | hla typing |
| tirosina | tyrosine |
| Tirosinemia | tyrosinemia |
| trago de bario | barium swallow |
| transplante de médula osea | bone marrow transplant |
| transtorno que inicia en la edad adulta | adult-onset disorders |
| trastorno neurológico debilitante | debilitating neurological disorder |
| Trastornos del ciclo de la urea | urea cycle disorders |
| trastornos del metabolismo del ciclo de la urea o defectos del ciclo de la urea | urea cycle metabolism disorder |
| treonina | threonine |
| triptófano | tryptophan |
| unión hidrofóbica | hydrophobic bonding |
| vacunación | vaccination |
| valina | valine |
| Vía metabólica | metabolic pathway |
| Vitamina B12 | vitamin B12 |
| Vomitando | vomiting |
| vómito | vomiting |
| Western blot | Western blot |